期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264353 | 14 | 杀小单 | |||
3264352 | 12:56 | 1+7+8=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3264351 | 12:52 | 5+2+1=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3264350 | 12:49 | 0+5+0=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3264349 | 12:45 | 0+0+1=01 | 18 | 杀小单 | 错 |
3264348 | 12:42 | 7+4+8=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3264347 | 12:38 | 0+5+0=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3264346 | 12:35 | 9+7+9=25 | 09 | 杀大双 | 对 |
3264345 | 12:31 | 0+4+8=12 | 03 | 杀大双 | 对 |
3264344 | 12:28 | 1+8+0=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3264343 | 12:24 | 5+3+7=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3264342 | 12:21 | 7+5+1=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3264341 | 12:17 | 1+0+3=04 | 17 | 杀小双 | 错 |
3264340 | 12:14 | 2+5+2=09 | 05 | 杀大双 | 对 |
3264339 | 12:10 | 0+2+5=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3264338 | 12:07 | 6+1+6=13 | 22 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264352 | 16 | 大 | 双 | ||
3264351 | 08 | 小 | 双 | ||
3264350 | 05 | 小 | 单 | ||
3264349 | 01 | 小 | 单 | ||
3264348 | 19 | 大 | 单 | ||
3264347 | 05 | 小 | 单 | ||
3264346 | 25 | 大 | 单 | ||
3264345 | 12 | 小 | 双 | ||
3264344 | 09 | 小 | 单 | ||
3264343 | 15 | 大 | 单 | ||
3264342 | 13 | 小 | 单 | ||
3264341 | 04 | 小 | 双 | ||
3264340 | 09 | 小 | 单 | ||
3264339 | 07 | 小 | 单 | ||
3264338 | 13 | 小 | 单 | ||
3264337 | 19 | 大 | 单 | ||
3264336 | 10 | 小 | 双 | ||
3264335 | 19 | 大 | 单 | ||
3264334 | 15 | 大 | 单 | ||
3264333 | 08 | 小 | 双 | ||
3264332 | 09 | 小 | 单 | ||
3264331 | 21 | 大 | 单 | ||
3264330 | 14 | 大 | 双 | ||
3264329 | 05 | 小 | 单 | ||
3264328 | 15 | 大 | 单 | ||
3264327 | 11 | 小 | 单 | ||
3264326 | 17 | 大 | 单 | ||
3264325 | 14 | 大 | 双 | ||
3264324 | 13 | 小 | 单 | ||
3264323 | 09 | 小 | 单 | ||
3264322 | 20 | 大 | 双 | ||
3264321 | 13 | 小 | 单 | ||
3264320 | 20 | 大 | 双 | ||
3264319 | 22 | 大 | 双 | ||
3264318 | 15 | 大 | 单 | ||
3264317 | 23 | 大 | 单 | ||
3264316 | 11 | 小 | 单 | ||
3264315 | 16 | 大 | 双 | ||
3264314 | 11 | 小 | 单 | ||
3264313 | 07 | 小 | 单 | ||
3264312 | 18 | 大 | 双 | ||
3264311 | 16 | 大 | 双 | ||
3264310 | 13 | 小 | 单 | ||
3264309 | 09 | 小 | 单 | ||
3264308 | 15 | 大 | 单 | ||
3264307 | 14 | 大 | 双 | ||
3264306 | 14 | 大 | 双 | ||
3264305 | 04 | 小 | 双 | ||
3264304 | 15 | 大 | 单 | ||
3264303 | 13 | 小 | 单 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出11 18 09 25 17 25 24 13 19 18 |