期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309358 | 18 | 大 | |||
3309357 | 11:49 | 5+7+2=14 | 12 | 小 | 错 |
3309356 | 11:46 | 4+1+4=09 | 15 | 大 | 错 |
3309355 | 11:42 | 4+1+0=05 | 17 | 大 | 错 |
3309354 | 11:39 | 2+3+1=06 | 21 | 大 | 错 |
3309353 | 11:35 | 6+8+1=15 | 11 | 小 | 错 |
3309352 | 11:32 | 1+3+3=07 | 14 | 大 | 错 |
3309351 | 11:28 | 6+7+0=13 | 10 | 小 | 对 |
3309350 | 11:25 | 0+7+1=08 | 11 | 小 | 对 |
3309349 | 11:21 | 2+1+6=09 | 10 | 小 | 对 |
3309348 | 11:18 | 9+6+0=15 | 20 | 大 | 对 |
3309347 | 11:14 | 9+8+6=23 | 10 | 小 | 错 |
3309346 | 11:11 | 1+5+8=14 | 18 | 大 | 对 |
3309345 | 11:07 | 6+1+5=12 | 16 | 大 | 错 |
3309344 | 11:04 | 7+8+3=18 | 05 | 小 | 错 |
3309343 | 11:00 | 0+8+4=12 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309357 | 14 | 大 | 双 | ||
3309356 | 09 | 小 | 单 | ||
3309355 | 05 | 小 | 单 | ||
3309354 | 06 | 小 | 双 | ||
3309353 | 15 | 大 | 单 | ||
3309352 | 07 | 小 | 单 | ||
3309351 | 13 | 小 | 单 | ||
3309350 | 08 | 小 | 双 | ||
3309349 | 09 | 小 | 单 | ||
3309348 | 15 | 大 | 单 | ||
3309347 | 23 | 大 | 单 | ||
3309346 | 14 | 大 | 双 | ||
3309345 | 12 | 小 | 双 | ||
3309344 | 18 | 大 | 双 | ||
3309343 | 12 | 小 | 双 | ||
3309342 | 09 | 小 | 单 | ||
3309341 | 16 | 大 | 双 | ||
3309340 | 10 | 小 | 双 | ||
3309339 | 08 | 小 | 双 | ||
3309338 | 18 | 大 | 双 | ||
3309337 | 14 | 大 | 双 | ||
3309336 | 12 | 小 | 双 | ||
3309335 | 18 | 大 | 双 | ||
3309334 | 23 | 大 | 单 | ||
3309333 | 21 | 大 | 单 | ||
3309332 | 09 | 小 | 单 | ||
3309331 | 07 | 小 | 单 | ||
3309330 | 16 | 大 | 双 | ||
3309329 | 07 | 小 | 单 | ||
3309328 | 10 | 小 | 双 | ||
3309327 | 16 | 大 | 双 | ||
3309326 | 10 | 小 | 双 | ||
3309325 | 15 | 大 | 单 | ||
3309324 | 08 | 小 | 双 | ||
3309323 | 10 | 小 | 双 | ||
3309322 | 18 | 大 | 双 | ||
3309321 | 04 | 小 | 双 | ||
3309320 | 10 | 小 | 双 | ||
3309319 | 07 | 小 | 单 | ||
3309318 | 20 | 大 | 双 | ||
3309317 | 09 | 小 | 单 | ||
3309316 | 16 | 大 | 双 | ||
3309315 | 10 | 小 | 双 | ||
3309314 | 09 | 小 | 单 | ||
3309313 | 13 | 小 | 单 | ||
3309312 | 15 | 大 | 单 | ||
3309311 | 21 | 大 | 单 | ||
3309310 | 09 | 小 | 单 | ||
3309309 | 17 | 大 | 单 | ||
3309308 | 26 | 大 | 双 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出23 18 04 13 24 03 03 06 12 16 |