期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275937 | 14 | 大 双 | |||
3275936 | 08:37 | 8+6+6=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3275935 | 08:33 | 7+2+5=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3275934 | 08:30 | 1+1+1=03 | 08 | 小 双 | 对 |
3275933 | 08:26 | 0+1+2=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3275932 | 08:23 | 3+1+3=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3275931 | 08:19 | 4+6+3=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3275930 | 08:16 | 8+2+0=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3275929 | 08:12 | 7+8+2=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3275928 | 08:09 | 9+1+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3275927 | 08:05 | 9+3+6=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3275926 | 08:02 | 4+8+5=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3275925 | 07:58 | 8+4+4=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3275924 | 07:55 | 3+3+6=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3275923 | 07:51 | 9+5+4=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3275922 | 07:48 | 1+5+0=06 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275936 | 20 | 大 | 双 | ||
3275935 | 14 | 大 | 双 | ||
3275934 | 03 | 小 | 单 | ||
3275933 | 03 | 小 | 单 | ||
3275932 | 07 | 小 | 单 | ||
3275931 | 13 | 小 | 单 | ||
3275930 | 10 | 小 | 双 | ||
3275929 | 17 | 大 | 单 | ||
3275928 | 12 | 小 | 双 | ||
3275927 | 18 | 大 | 双 | ||
3275926 | 17 | 大 | 单 | ||
3275925 | 16 | 大 | 双 | ||
3275924 | 12 | 小 | 双 | ||
3275923 | 18 | 大 | 双 | ||
3275922 | 06 | 小 | 双 | ||
3275921 | 10 | 小 | 双 | ||
3275920 | 16 | 大 | 双 | ||
3275919 | 17 | 大 | 单 | ||
3275918 | 19 | 大 | 单 | ||
3275917 | 25 | 大 | 单 | ||
3275916 | 21 | 大 | 单 | ||
3275915 | 10 | 小 | 双 | ||
3275914 | 18 | 大 | 双 | ||
3275913 | 03 | 小 | 单 | ||
3275912 | 09 | 小 | 单 | ||
3275911 | 09 | 小 | 单 | ||
3275910 | 16 | 大 | 双 | ||
3275909 | 18 | 大 | 双 | ||
3275908 | 14 | 大 | 双 | ||
3275907 | 12 | 小 | 双 | ||
3275906 | 11 | 小 | 单 | ||
3275905 | 16 | 大 | 双 | ||
3275904 | 20 | 大 | 双 | ||
3275903 | 13 | 小 | 单 | ||
3275902 | 07 | 小 | 单 | ||
3275901 | 10 | 小 | 双 | ||
3275900 | 13 | 小 | 单 | ||
3275899 | 14 | 大 | 双 | ||
3275898 | 17 | 大 | 单 | ||
3275897 | 11 | 小 | 单 | ||
3275896 | 07 | 小 | 单 | ||
3275895 | 11 | 小 | 单 | ||
3275894 | 17 | 大 | 单 | ||
3275893 | 07 | 小 | 单 | ||
3275892 | 11 | 小 | 单 | ||
3275891 | 16 | 大 | 双 | ||
3275890 | 15 | 大 | 单 | ||
3275889 | 20 | 大 | 双 | ||
3275888 | 13 | 小 | 单 | ||
3275887 | 14 | 大 | 双 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出16 15 09 22 18 07 05 14 13 07 |